₹7,971−0.3%Joyalukkas
Buy on Flipkart24K gold is ₹15,530 per gram and 22K is ₹14,236 per gram today at Kalyan Jewellers (3 Oct 2026). Rates exclude 3% GST.
Updated 3 Oct, 10:07 am IST · prices from Amazon, Flipkart, Tata Cliq and Myntra
| Jeweller | 24K / g | 22K / g | 24K / 10g |
|---|---|---|---|
| Kalyan Jewellers | ₹15,530 | ₹14,236 | ₹1,55,303 |
| Malabar Gold | ₹14,918 | ₹13,675 | ₹1,49,180 |
| Joyalukkas | ₹15,577 | ₹14,279 | ₹1,55,769 |
| Tanishq | ₹15,624 | ₹14,322 | ₹1,56,235 |
| Weight | 24K | 22K | 24K incl. GST |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹15,530 | ₹14,236 | ₹15,996 |
| 8g | ₹1,24,242 | ₹1,13,889 | ₹1,27,970 |
| 10g | ₹1,55,303 | ₹1,42,361 | ₹1,59,962 |
| 100g | ₹15,53,030 | ₹14,23,611 | ₹15,99,621 |
Price history builds up daily — check back in a few days for a chart.
₹7,971−0.3%Joyalukkas
Buy on Flipkart
₹15,510−3.0%Joyalukkas
Buy on Myntra
₹31,089−2.8%Joyalukkas
Buy on Myntra
₹63,769−0.3%Joyalukkas
Buy on Flipkart
₹78,534−1.8%Aspect Bullion &
Buy on Flipkart
₹1,27,689−0.2%Malabar Gold
Buy on Myntra
₹1,58,538−0.9%Kalamandir
Buy on Flipkart