
Aspect Bullion & Refinery 24 (995) K 0.5 g Gold Coin
₹8,665+8.3%over gold value
Cheapest on Shopsy. Gold value ₹7,765 + 3% GST = ₹7,998. 30-day low: ₹8,058.
Buy on ShopsyPrice on each store
| Shopsy | ₹8,665 | Buy |
|---|
Checked 9 Oct, 6:46 pm IST.

Cheapest on Shopsy. Gold value ₹7,765 + 3% GST = ₹7,998. 30-day low: ₹8,058.
Buy on Shopsy| Shopsy | ₹8,665 | Buy |
|---|
Checked 9 Oct, 6:46 pm IST.
| Coin | Store prices | Best price | Over gold value | Buy |
|---|---|---|---|---|
Muthoot Pappachan Swarnavarsham 24k (999) 0.5gm Yellow Gold Coin | ₹7,964₹15,928/g | −0.4% | Buy on Flipkart | |
CASAJOYA 0500mg_Gold_Bar sshopsy 24 (995) K 0.5 g Gold Bar | ₹8,067₹16,134/g | +0.9% | Buy on Shopsy | |
24K (999) Pure Gold Flower Design Bar 0.5 gm (500 mg) | Assayer Certifie | ₹8,072₹16,144/g | +0.9% | Buy on Flipkart | |
Mia by Tanishq 24k (999) 0.5 gm Mango Leaf Gold Coin | ₹8,176₹16,352/g | +2.2% | Buy on Myntra | |
Mia by Tanishq 24k (999) 0.5 gm Lotus Gold Coin | ₹8,176₹16,352/g | +2.2% | Buy on Tata Cliq | |
Mia by Tanishq 24KT Gold Tulsi Leaf Coin - 0.5 g | ₹8,176₹16,352/g | +2.2% | Buy on Myntra | |
Aspect Bullion & Refinery Kalpvruksha KL-D1-001 24 (999) K 0.5 g Gold Ba | ₹8,192₹16,384/g | +2.4% | Buy on Flipkart | |
Euphoria Jewellery shopsy_0.5-999 24 (999) K 0.5 g Gold Coin | ₹8,258₹16,516/g | +3.3% | Buy on Shopsy |

Price checked 2h ago

Price checked 2h ago

Price checked 2h ago

Price checked 2h ago

Price checked 2h ago

Price checked 2h ago

Price checked 2h ago

Price checked 2h ago
Prices checked 2h ago. Store prices change often, so confirm on the store before paying.